Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 53 | 67 |
pH | 5.1 | 5.0 | |
Fósforo | mg/dm³ | 6.0 | <3.0 |
Potássio | mg/dm³ | 190 | 61 |
Matéria Orgânica | % | 3.1 | 1.9 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.0 | 0.2 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 6.6 | 3.9 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 3.2 | 1.3 |
Ca/Mg | 2.1 | 2.9 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 6.2 | 10.9 |
Cobre | mg/dm³ | 15.7 | 5.6 |
Zinco | mg/dm³ | 9.2 | 0.7 |
Manganês | mg/dm³ | 50.1 | 38.0 |
Enxofre | mg/dm³ | 2.0 | 2.2 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 29.00 | 27.00 |
Argila | % | 44.00 | 62.00 |
Silte | % | 27.00 | 11.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 1.12 | 1.02 | |
Classe AD | AD5 | AD4 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 59 | 65 |
pH | 5.2 | 5.4 | |
Fósforo | mg/dm³ | 18.7 | 7.9 |
Potássio | mg/dm³ | 223 | 196 |
Matéria Orgânica | % | 3.5 | 2.1 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.0 | 0.1 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 6.5 | 3.5 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 2.9 | 1.4 |
Ca/Mg | 2.2 | 2.5 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 6.9 | 6.9 |
Cobre | mg/dm³ | 7.2 | 5.8 |
Zinco | mg/dm³ | 6.5 | 2.9 |
Manganês | mg/dm³ | 27.1 | 77.1 |
Enxofre | mg/dm³ | 3.0 | 8.0 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 23.00 | 23.00 |
Argila | % | 56.00 | 61.00 |
Silte | % | 21.00 | 16.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 1.06 | 1.02 | |
Classe AD | AD4 | AD4 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 69 | >70 |
pH | 4.8 | 5.0 | |
Fósforo | mg/dm³ | 4.8 | <3.0 |
Potássio | mg/dm³ | 219 | 150 |
Matéria Orgânica | % | 3.1 | 1.7 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.6 | 0.0 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 3.6 | 3.2 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 1.7 | 0.5 |
Ca/Mg | 2.2 | 6.3 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 12.3 | 10.9 |
Cobre | mg/dm³ | 12.2 | 12.0 |
Zinco | mg/dm³ | 3.4 | 2.9 |
Manganês | mg/dm³ | 63.7 | 78.9 |
Enxofre | mg/dm³ | 5.1 | 5.6 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 17.00 | 15.00 |
Argila | % | 62.00 | 68.00 |
Silte | % | 21.00 | 17.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Muito Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 1.03 | 0.97 | |
Classe AD | AD4 | AD4 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | >70 | >70 |
pH | 4.9 | 4.9 | |
Fósforo | mg/dm³ | <3.0 | <3.0 |
Potássio | mg/dm³ | 117 | 31 |
Matéria Orgânica | % | 2.6 | 1.1 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.9 | 0.7 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 3.0 | 3.6 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 1.2 | 1.0 |
Ca/Mg | 2.4 | 3.5 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 10.9 | 13.7 |
Cobre | mg/dm³ | 9.6 | 5.6 |
Zinco | mg/dm³ | 1.9 | 0.8 |
Manganês | mg/dm³ | 51.4 | 42.0 |
Enxofre | mg/dm³ | 2.0 | 2.2 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 15.00 | 12.00 |
Argila | % | 66.00 | 72.00 |
Silte | % | 19.00 | 16.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Muito Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 0.99 | 0.92 | |
Classe AD | AD4 | AD4 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 51 | >70 |
pH | 6.1 | 5.2 | |
Fósforo | mg/dm³ | 45.5 | 7.3 |
Potássio | mg/dm³ | 165 | 110 |
Matéria Orgânica | % | 2.9 | 1.6 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.0 | 0.0 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 9.5 | 3.6 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 3.8 | 1.0 |
Ca/Mg | 2.5 | 3.5 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 3.1 | 8.7 |
Cobre | mg/dm³ | 1.8 | 4.4 |
Zinco | mg/dm³ | 3.7 | 1.1 |
Manganês | mg/dm³ | 3.7 | 60.9 |
Enxofre | mg/dm³ | 4.0 | 14.1 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 29.00 | 25.00 |
Argila | % | 45.00 | 62.00 |
Silte | % | 26.00 | 13.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 1.11 | 1.01 | |
Classe AD | AD5 | AD4 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 65 | >70 |
pH | 4.7 | 4.6 | |
Fósforo | mg/dm³ | 46.8 | 4.8 |
Potássio | mg/dm³ | 169 | 108 |
Matéria Orgânica | % | 3.6 | 1.8 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.4 | 0.5 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 5.7 | 3.1 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 1.3 | 1.8 |
Ca/Mg | 4.2 | 1.8 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 12.3 | 15.4 |
Cobre | mg/dm³ | 11.1 | 8.8 |
Zinco | mg/dm³ | 4.5 | 2.2 |
Manganês | mg/dm³ | 79.9 | 71.0 |
Enxofre | mg/dm³ | 5.1 | 5.6 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 6.00 | 5.00 |
Argila | % | 68.00 | 72.00 |
Silte | % | 26.00 | 23.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Muito Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 1.06 | 0.99 | |
Classe AD | AD5 | AD4 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 69 | >70 |
pH | 5.1 | 5.1 | |
Fósforo | mg/dm³ | 17.2 | 3.5 |
Potássio | mg/dm³ | 177 | 109 |
Matéria Orgânica | % | 3.3 | 1.9 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.2 | 0.3 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 5.2 | 3.8 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 2.4 | 1.0 |
Ca/Mg | 2.1 | 4.0 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 9.7 | 9.7 |
Cobre | mg/dm³ | 8.8 | 6.2 |
Zinco | mg/dm³ | 5.8 | 1.9 |
Manganês | mg/dm³ | 65.0 | 62.5 |
Enxofre | mg/dm³ | 4.0 | 9.2 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 8.00 | 7.00 |
Argila | % | 69.00 | 71.00 |
Silte | % | 23.00 | 22.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Muito Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 1.01 | 0.98 | |
Classe AD | AD4 | AD4 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 64 | >70 |
pH | 5.2 | 5.1 | |
Fósforo | mg/dm³ | 3.5 | <3.0 |
Potássio | mg/dm³ | 152 | 60 |
Matéria Orgânica | % | 2.4 | 1.1 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.1 | 0.0 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 7.8 | 3.2 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 3.1 | 1.1 |
Ca/Mg | 2.5 | 2.9 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 7.7 | 9.7 |
Cobre | mg/dm³ | 24.7 | 15.8 |
Zinco | mg/dm³ | 12.0 | 3.6 |
Manganês | mg/dm³ | 30.3 | 55.6 |
Enxofre | mg/dm³ | 1.0 | 3.4 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 17.00 | 10.00 |
Argila | % | 50.00 | 64.00 |
Silte | % | 33.00 | 26.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 1.21 | 1.08 | |
Classe AD | AD5 | AD5 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 69 | >70 |
pH | 5.0 | 4.9 | |
Fósforo | mg/dm³ | 9.9 | <3.0 |
Potássio | mg/dm³ | 171 | 62 |
Matéria Orgânica | % | 3.3 | 1.5 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.1 | 0.2 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 4.9 | 3.5 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 2.3 | 0.9 |
Ca/Mg | 2.1 | 4.0 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 9.7 | 13.7 |
Cobre | mg/dm³ | 9.8 | 6.8 |
Zinco | mg/dm³ | 3.4 | 1.9 |
Manganês | mg/dm³ | 73.9 | 56.0 |
Enxofre | mg/dm³ | 3.0 | 15.3 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 8.00 | 5.00 |
Argila | % | 66.00 | 67.00 |
Silte | % | 26.00 | 28.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Muito Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 1.07 | 1.11 | |
Classe AD | AD5 | AD5 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 59 | >70 |
pH | 5.1 | 5.0 | |
Fósforo | mg/dm³ | 6.6 | 4.8 |
Potássio | mg/dm³ | 170 | 117 |
Matéria Orgânica | % | 3.0 | 2.5 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.2 | 0.3 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 3.2 | 3.0 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 2.8 | 2.7 |
Ca/Mg | 1.1 | 1.1 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 8.7 | 9.7 |
Cobre | mg/dm³ | 11.0 | 8.3 |
Zinco | mg/dm³ | 1.3 | 1.0 |
Manganês | mg/dm³ | 72.2 | 74.0 |
Enxofre | mg/dm³ | 5.1 | 4.0 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 15.00 | 14.00 |
Argila | % | 55.00 | 59.00 |
Silte | % | 30.00 | 27.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Argilosa | Argilosa | |
AD Predita | 1.16 | 1.11 | |
Classe AD | AD5 | AD5 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 69 | >70 |
pH | 5.2 | 5.2 | |
Fósforo | mg/dm³ | 10.6 | <3.0 |
Potássio | mg/dm³ | 183 | 119 |
Matéria Orgânica | % | 1.8 | 1.9 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.1 | 0.0 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 4.3 | 3.3 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 3.2 | 2.6 |
Ca/Mg | 1.4 | 1.3 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 6.9 | 8.7 |
Cobre | mg/dm³ | 0.7 | 2.0 |
Zinco | mg/dm³ | 5.3 | 0.8 |
Manganês | mg/dm³ | 44.9 | 26.1 |
Enxofre | mg/dm³ | 3.0 | 4.0 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 18.00 | 16.00 |
Argila | % | 56.00 | 58.00 |
Silte | % | 26.00 | 26.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Argilosa | Argilosa | |
AD Predita | 1.10 | 1.10 | |
Classe AD | AD5 | AD5 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | >70 | >70 |
pH | 5.1 | 4.7 | |
Fósforo | mg/dm³ | 6.0 | <3.0 |
Potássio | mg/dm³ | 192 | 57 |
Matéria Orgânica | % | 2.4 | 1.7 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.3 | 1.4 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 3.7 | 2.9 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 3.1 | 1.9 |
Ca/Mg | 1.2 | 1.6 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 8.7 | 12.3 |
Cobre | mg/dm³ | 4.8 | 7.0 |
Zinco | mg/dm³ | 0.9 | 0.3 |
Manganês | mg/dm³ | 49.4 | 57.5 |
Enxofre | mg/dm³ | 3.0 | 2.0 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 8.00 | 7.00 |
Argila | % | 66.00 | 70.00 |
Silte | % | 26.00 | 23.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Muito Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 1.07 | 1.00 | |
Classe AD | AD5 | AD4 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 67 | 67 |
pH | 4.4 | 5.4 | |
Fósforo | mg/dm³ | 6.6 | <3.0 |
Potássio | mg/dm³ | 105 | 52 |
Matéria Orgânica | % | 3.2 | 1.6 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 1.6 | 1.3 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 3.1 | 3.1 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 1.5 | 0.7 |
Ca/Mg | 2.0 | 4.2 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 21.8 | 6.9 |
Cobre | mg/dm³ | 7.1 | 4.8 |
Zinco | mg/dm³ | 2.0 | 1.3 |
Manganês | mg/dm³ | 103.0 | 64.3 |
Enxofre | mg/dm³ | 4.0 | 2.2 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 10.00 | 10.00 |
Argila | % | 58.00 | 62.00 |
Silte | % | 32.00 | 28.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 1.20 | 1.12 | |
Classe AD | AD5 | AD5 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | >70 | >70 |
pH | 4.8 | 4.9 | |
Fósforo | mg/dm³ | 9.9 | <3.0 |
Potássio | mg/dm³ | 173 | 90 |
Matéria Orgânica | % | 2.5 | 2.0 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.4 | 1.0 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 3.6 | 2.3 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 2.9 | 2.2 |
Ca/Mg | 1.2 | 1.0 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 9.7 | 9.7 |
Cobre | mg/dm³ | 4.4 | 5.2 |
Zinco | mg/dm³ | 1.4 | 0.6 |
Manganês | mg/dm³ | 99.5 | 59.8 |
Enxofre | mg/dm³ | 2.0 | 2.0 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 7.00 | 6.00 |
Argila | % | 64.00 | 65.00 |
Silte | % | 29.00 | 29.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Muito Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 1.13 | 1.13 | |
Classe AD | AD5 | AD5 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 67 | >70 |
pH | 4.8 | 4.6 | |
Fósforo | mg/dm³ | 32.1 | 9.3 |
Potássio | mg/dm³ | 211 | 144 |
Matéria Orgânica | % | 2.3 | 1.7 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.5 | 1.5 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 3.4 | 1.9 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 2.7 | 1.5 |
Ca/Mg | 1.2 | 1.2 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 10.9 | 12.3 |
Cobre | mg/dm³ | 4.2 | 5.4 |
Zinco | mg/dm³ | 2.0 | 0.5 |
Manganês | mg/dm³ | 100.7 | 110.4 |
Enxofre | mg/dm³ | 6.1 | 2.0 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 10.00 | 9.00 |
Argila | % | 61.00 | 65.00 |
Silte | % | 29.00 | 26.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Muito Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 1.14 | 1.08 | |
Classe AD | AD5 | AD5 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 32 | 32 |
pH | 5.0 | 5.0 | |
Fósforo | mg/dm³ | <3.0 | <3.0 |
Potássio | mg/dm³ | 181 | 158 |
Matéria Orgânica | % | 1.8 | 1.4 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.4 | 0.3 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 2.1 | 2.0 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 2.0 | 1.9 |
Ca/Mg | 1.0 | 1.1 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 9.7 | 8.7 |
Cobre | mg/dm³ | 4.7 | 5.1 |
Zinco | mg/dm³ | 0.9 | 0.4 |
Manganês | mg/dm³ | 119.7 | 79.5 |
Enxofre | mg/dm³ | 5.1 | 4.0 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 59.00 | 54.00 |
Argila | % | 20.00 | 23.00 |
Silte | % | 21.00 | 23.00 |
Tipo do Solo | 2 | 2 | |
Classe Textural | Média | Média | |
AD Predita | 0.95 | 1.00 | |
Classe AD | AD4 | AD4 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 53 | >70 |
pH | 5.1 | 5.0 | |
Fósforo | mg/dm³ | 6.0 | <3.0 |
Potássio | mg/dm³ | 190 | 91 |
Matéria Orgânica | % | 3.1 | 1.3 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.0 | 0.0 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 6.6 | 4.7 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 3.2 | 1.7 |
Ca/Mg | 2.1 | 2.8 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 6.2 | 12.3 |
Cobre | mg/dm³ | 15.7 | 13.5 |
Zinco | mg/dm³ | 9.2 | 3.1 |
Manganês | mg/dm³ | 50.1 | 81.3 |
Enxofre | mg/dm³ | 2.0 | 2.2 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 12.00 | 8.00 |
Argila | % | 46.00 | 66.00 |
Silte | % | 42.00 | 26.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 1.40 | 1.07 | |
Classe AD | AD6 | AD5 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 1,4mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | >70 | 54 |
pH | 5.6 | 5.2 | |
Fósforo | mg/dm³ | 6.0 | 4.8 |
Potássio | mg/dm³ | 134 | 210 |
Matéria Orgânica | % | 2.2 | 1.6 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.0 | 0.1 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 5.8 | 3.5 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 3.4 | 0.8 |
Ca/Mg | 1.7 | 4.3 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 6.2 | 8.7 |
Cobre | mg/dm³ | 11.2 | 2.9 |
Zinco | mg/dm³ | 2.3 | 1.0 |
Manganês | mg/dm³ | 18.9 | 60.4 |
Enxofre | mg/dm³ | 2.0 | 2.2 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 42.00 | 32.00 |
Argila | % | 39.00 | 51.00 |
Silte | % | 19.00 | 17.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Argilosa | Argilosa | |
AD Predita | 1.05 | 1.05 | |
Classe AD | AD4 | AD4 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | >70 | >70 |
pH | 4.8 | 4.6 | |
Fósforo | mg/dm³ | >55 | 7.9 |
Potássio | mg/dm³ | 223 | 135 |
Matéria Orgânica | % | 2.4 | 2.0 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.9 | 3.0 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 4.1 | 2.5 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 2.5 | 1.2 |
Ca/Mg | 1.6 | 2.0 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 10.9 | 13.7 |
Cobre | mg/dm³ | 4.1 | 5.9 |
Zinco | mg/dm³ | 1.2 | 0.7 |
Manganês | mg/dm³ | 24.0 | 36.4 |
Enxofre | mg/dm³ | 17.9 | 54.4 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 6.00 | 5.00 |
Argila | % | 67.00 | 70.00 |
Silte | % | 27.00 | 25.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Muito Argilosa | Muito Argilosa | |
AD Predita | 1.09 | 1.04 | |
Classe AD | AD5 | AD4 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 0,8 e menores que 1,06mm de água por cm de solo |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Argila | % | 62 | 67 |
pH | 5.5 | 5.5 | |
Fósforo | mg/dm³ | <3.0 | <3.0 |
Potássio | mg/dm³ | 111 | 57 |
Matéria Orgânica | % | 2.6 | 2.1 |
Alumínio | cmolc/dm³ | 0.1 | 0.1 |
Cálcio | cmolc/dm³ | 6.5 | 5.6 |
Magnésio | cmolc/dm³ | 4.9 | 3.8 |
Ca/Mg | 1.3 | 1.5 | |
H + Al | cmolc/dm³ | 5.5 | 4.9 |
Cobre | mg/dm³ | 15.9 | 18.8 |
Zinco | mg/dm³ | 4.3 | 2.3 |
Manganês | mg/dm³ | 25.8 | 56.4 |
Enxofre | mg/dm³ | 15.3 | 3.4 |
Parâmetro | Unidade | 0-20 cm | 20-40 cm |
---|---|---|---|
Areia | % | 17.00 | 14.00 |
Argila | % | 49.00 | 53.00 |
Silte | % | 34.00 | 33.00 |
Tipo do Solo | 3 | 3 | |
Classe Textural | Argilosa | Argilosa | |
AD Predita | 1.23 | 1.21 | |
Classe AD | AD5 | AD5 | |
AD2 | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo | Valores de AD maiores ou iguais a 1,06 e menores que 1,4mm de água por cm de solo |
O Estado do Rio Grande do Sul apresenta 5 grandes regiões fisiográficas, as quais afetam a formação e a distribuição dos solos no estado.
Os solos da região abrangente do projeto, pertencem ao Planalto do Rio Grande do Sul, onde têm como litologia básica a formação da Serra Geral. Nesta há ocorrência de rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, que advêm do extravasamento do magma da superfície da terra, que esfriou rapidamente, formando pequenos cristais, gerando solos constituídos de material mais fino quando intemperizado, como a argila. Nessa região, a diferença entre os solos está relacionada ao clima. Onde o clima é mais seco, os solos são menos desenvolvidos; e onde os solos são em sua maioria profundos, argilosos e bastante intemperizados, isso se dá por serem mais úmidos.
Para cada região pertencente a rede de sensores, coletas de solo foram realizadas, para a caracterização física e química dos solos. No decorrer do projeto, outras coletas serão realizadas e farão parte desta plataforma.